规格参数 | |
---|---|
品牌 | 朝天椒 |
产品名称 | 朝天椒11 |
上市时间 | 2020-08-27 |
机身尺寸(mm) | 164.3*77.6*9.7mm |
机身重量(g) | 205g |
机身材质分类 | 玻璃后盖 |
输入方式 | 触控 |
CPU型号 | MT6771 |
CPU核数 | 八核 |
CPU品牌 | 联发科(MTK) |
运行内存(GB) | 6GB/8GB |
机身存储(GB) | 128GB |
最大存储扩展容量(GB) | 128GB |
主屏幕尺寸(英寸) | 6.53英寸 |
分辨率 | 720*1600 |
触摸屏类型 | 电容屏 |
触摸屏实现方式 | incell |
屏幕像素密度(PPI) | 234PPI |
屏幕材质类型 | TFT LCD(IPS) |
屏幕色彩 | 1600W |
后置摄像头像素 | 1600W |
后摄主摄光圈 | F2.0 |
前置摄像头像素 | 1300W |
前摄主摄光圈 | F2.0 |
电池是否可拆卸 | 电池不可拆卸 |
电池容量 | 4000mAh |
充电器 | 5V/2A |
无线充电 | 不支持 |
操作系统版本 | Android/安卓 |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
网络类型 | 全网通4G |
SIM卡类型 | Nano SIM |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
耳机接口类型 | 3.5mm |
充电接口类型 | Type-C |
蓝牙特点 | 4.0 |
数据功能 | WIFI;WiFi热点;蓝牙;OTG接口 |
NFC/NFC模式 | 不支持 |
三防标准 | 不支持防水 |
生物识别 | 人脸识别;背部指纹 |
传感器 | GPS/A-GPS;距离感应;光线感应 |
强悍5G 高性价比 / 6.53英寸水滴屏 / 8核强悍处理器 / 4900mAh大电池长续航 / 后置高清三摄 前摄美颜 / 微信8开 智能分屏 / 背部指纹解锁 / AI人脸识别
强悍5G 高性价比 / 6.53英寸水滴屏 / 8核强悍处理器 / 4900mAh大电池长续航 / 后置高清三摄 前摄美颜 / 微信8开 智能分屏 / 背部指纹解锁 / AI人脸识别
朝天椒手机官网 © 2020 All Right Reserved